Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 414 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 7 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 14 | 3 | 34 | 4 | 15 | 0 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 9 | 3 | 10 | 101 | 25 | 22 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| "Kontabilitate Plan Orokorraren Erreforma"ren inguruan hiru ikastaro emango dira Donostia, Oñati eta Irunen. | 11 | 0 | 3 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| se-impartiran-3-cursos-sobre-la-reforma-del-plan-general-de-contabilidad-en-san-sebastian-onati-e-irun.pdf | 47 |
| kontabilitate-plan-orokorraren-erreforma-ren-inguruan-hiru-ikastaro-emango-dira-donostia-onati-eta-irunen.pdf | 37 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 150 |
| Spain | 78 |
| China | 45 |
| Japan | 27 |
| Singapore | 24 |
| Vietnam | 24 |
| India | 9 |
| Australia | 7 |
| Brazil | 7 |
| Ukraine | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 78 |
| San Mateo | 71 |
| Singapore | 20 |
| Shanghai | 15 |
| Boardman | 13 |
| Placentia | 9 |
| Mumbai | 7 |
| Cheyenne | 6 |
| Dublin | 6 |
| Kyiv | 6 |





