Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 1387 |
Visitas al mes
| octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 3 | 8 | 11 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 10 | 9 | 34 | 20 | 13 | 20 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 16 | 15 | 8 | 8 | 20 | 8 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 7 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 2 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 9 | 1 | 4 | 21 | 10 | 12 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 15 | 15 | 68 | 7 | 22 | 20 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 85 | 93 | 54 | 352 | 52 | 96 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 31 | 10 | 12 | 7 | 9 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments: A Drum-Buffer-Rope Action Research Based Case Study | 17 | 13 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| A Strategic Approach for Bottleneck Identification in Make-To-Order Environments.pdf | 386 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 681 |
| España | 329 |
| Singapur | 126 |
| Vietnam | 46 |
| China | 41 |
| Japón | 23 |
| Brasil | 19 |
| Australia | 13 |
| Bélgica | 13 |
| Ucrania | 11 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 502 |
| Vitoria-Gasteiz | 312 |
| Singapore | 120 |
| Boardman | 26 |
| Shanghai | 13 |
| Ashburn | 8 |
| Placentia | 8 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Kyiv | 5 |
| Miami | 5 |





