Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 515 |
Hilabeteko bisita-kopurua
September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 9 | 10 | 12 | 4 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 3 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 9 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 9 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 14 | 24 | 24 | 12 | 5 | 7 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 5 | 4 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 21 | 15 | 3 | 35 | 19 | 12 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La comunicación interna en las cooperativas: la percepción de las personas trabajadoras sobre la escucha y la información | 33 | 13 | 38 | 11 | 27 | 8 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Comunicacion_interna_cooperativas_percepcion_personas_trabajadoras_escucha_información.pdf | 174 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 232 |
United States | 129 |
China | 36 |
Peru | 15 |
Singapore | 14 |
Japan | 13 |
Argentina | 7 |
Germany | 7 |
Ireland | 7 |
Ecuador | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 188 |
Boardman | 20 |
Shanghai | 19 |
Ashburn | 15 |
Barcelona | 13 |
Lima | 10 |
Singapore | 10 |
Des Moines | 9 |
Ronda | 9 |
Dublin | 6 |