Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 1052 |
Visitas al mes
| septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 14 | 6 | 9 | 8 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 9 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 10 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 15 | 12 | 5 | 12 | 6 | 4 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 10 | 13 | 25 | 8 | 2 | 10 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 4 | 7 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 1 | 2 | 5 | 20 | 12 | 11 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 27 | 16 | 49 | 13 | 31 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 34 | 21 | 20 | 91 | 124 | 95 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 21 | 29 | 22 | 23 | 6 | 13 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Autogestión y globalidad: situar la autogestión económica en el mundo actual | 28 | 14 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| LANKI_1_Autogestion y globalidad.pdf | 250 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 459 |
| España | 224 |
| China | 71 |
| Japón | 36 |
| Singapur | 33 |
| Irlanda | 21 |
| Vietnam | 19 |
| Colombia | 16 |
| Alemania | 16 |
| Ecuador | 15 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 270 |
| Vitoria-Gasteiz | 187 |
| Singapore | 30 |
| Shanghai | 17 |
| Boardman | 16 |
| Dublin | 12 |
| Andover | 8 |
| Placentia | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Lima | 7 |





