Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 856 |
Visitas al mes
| septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 21 | 105 | 25 | 10 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 7 | 4 | 16 | 9 | 3 | 10 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 4 | 2 | 8 | 4 | 11 | 3 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 2 | 11 | 13 | 3 | 9 | 13 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 4 | 6 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 5 | 21 | 7 | 27 | 12 | 15 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 37 | 6 | 29 | 13 | 24 | 13 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 12 | 12 | 16 | 88 | 24 | 33 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOPHEZI-L: Escala para medir el perfil de persona cooperativa en los trabajadores y las trabajadoras | 21 | 19 | 34 | 11 | 5 | 10 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| KOOPHEZI-L_ESP.pdf | 627 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 302 |
| Estados Unidos | 297 |
| China | 61 |
| Singapur | 14 |
| Brasil | 12 |
| Argentina | 11 |
| Australia | 11 |
| Irlanda | 11 |
| Japón | 11 |
| Alemania | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 156 |
| San Mateo | 104 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 16 |
| Ashburn | 14 |
| Bilbao | 13 |
| Bergara | 12 |
| Madrid | 12 |
| Singapore | 10 |
| San Sebastián de La Gomera | 7 |





