Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 292 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 1 | 3 | 2 | 3 |
January 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 2 | 8 | 3 | 2 | 19 | 1 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 |
August 2023 | |
---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 6 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 3 | 7 | 1 | 19 | 11 | 9 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de un modelo de colaboración entre un centro tecnológico y una empresa para la gestión de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología | 11 | 8 | 37 | 8 | 20 | 5 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
ArangurenAchoteguiNerea_tesis.pdf | 282 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 131 |
United States | 74 |
China | 20 |
Australia | 10 |
Germany | 10 |
Japan | 9 |
Belgium | 4 |
Russia | 4 |
Ecuador | 3 |
Singapore | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 109 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 15 |
Lezo | 7 |
Ashburn | 4 |
Melbourne | 3 |
Dublin | 2 |
Mumbai | 2 |
Perth | 2 |
Tala | 2 |