Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 531 |
Hilabeteko bisita-kopurua
February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 22 | 39 | 28 | 3 | 14 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 7 |
January 2021 | February 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 1 | 2 | 9 | 19 | 6 | 2 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 5 | 2 | 8 | 3 | 15 | 3 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 3 | 19 | 12 | 6 | 9 | 5 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 2 | 2 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 10 | 11 | 1 | 36 | 11 | 23 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? | 29 | 6 | 41 | 10 | 28 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Txema_Egana_Tesia.pdf | 228 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 253 |
United States | 114 |
China | 47 |
Japan | 22 |
Singapore | 19 |
Germany | 17 |
Ireland | 8 |
Russia | 6 |
Australia | 5 |
Argentina | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 216 |
Shanghai | 25 |
Boardman | 19 |
Singapore | 11 |
San Mateo | 9 |
Dublin | 8 |
Ashburn | 5 |
Madrid | 4 |
Old Bridge | 4 |
Parsippany | 4 |