Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 568 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 5 | 7 | 5 | 31 | 1 | 4 |
July 2020 | August 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 8 | 5 | 11 | 9 | 15 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 2 | 28 | 18 | 4 | 18 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 9 | 13 | 5 | 10 | 10 | 7 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 15 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 4 | 8 | 15 | 20 | 19 | 7 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 11 | 5 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 21 | 7 | 6 | 29 | 21 | 14 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 67. zenbakia, 2009ko iraila | 14 | 8 | 24 | 19 | 21 | 6 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
JAKINGARRIAK 67.pdf | 196 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 341 |
United States | 127 |
China | 33 |
Belgium | 8 |
Australia | 6 |
Germany | 6 |
Russia | 6 |
Argentina | 5 |
Ireland | 4 |
Singapore | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 209 |
Bilbao | 26 |
San Mateo | 24 |
Shanghai | 18 |
Boardman | 16 |
Pamplona | 9 |
Ashburn | 7 |
León | 7 |
Madrid | 6 |
Galdakao | 5 |