Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 446 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 1 |
July 2020 | August 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 |
February 2021 | March 2021 | May 2021 | |
---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 4 | 7 | 1 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 1 | 49 | 20 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 3 | 7 | 16 | 2 | 5 | 4 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 1 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 18 | 8 | 2 | 34 | 19 | 12 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 46. zenbakia, 2002ko otsaila | 20 | 8 | 29 | 13 | 24 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
JAKINGARRIAK 46.pdf | 105 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 247 |
United States | 103 |
China | 26 |
Singapore | 9 |
Australia | 8 |
Germany | 8 |
Belgium | 6 |
France | 6 |
Russia | 5 |
Ireland | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 171 |
San Mateo | 26 |
Shanghai | 20 |
Boardman | 16 |
Pamplona | 12 |
Singapore | 8 |
León | 6 |
Mondragón | 6 |
Aubervilliers | 4 |
Bilbao | 4 |