Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Digital transformation & Cooperativism | 113 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Digital transformation & Cooperativism | 58 | 13 | 13 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Digital transformation & Cooperativism | 22 | 6 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Saez, Gago, Segura 2024.pdf | 55 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 37 |
| Russia | 20 |
| Spain | 13 |
| Japan | 12 |
| France | 5 |
| China | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Latvia | 3 |
| Germany | 2 |
| Chile | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Jose | 4 |
| Beijing | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Dallas | 2 |
| Madrid | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Dhok Parāli | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Haiphong | 1 |





