Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Actitud ante la vida de los jóvenes | 80 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| June 2025 | |
|---|---|
| Notas. Actitud ante la vida de los jóvenes | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Actitud ante la vida de los jóvenes | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Actitud ante la vida de los jóvenes | 4 | 1 | 11 | 28 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0213112.pdf | 21 |
| F0213112_transcripcion.txt | 11 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 23 |
| China | 19 |
| Vietnam | 9 |
| Ukraine | 4 |
| Spain | 3 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Morocco | 2 |
| South Africa | 2 |
| Albania | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 7 |
| Beijing | 5 |
| Raleigh | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Apopka | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Borsad | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chanshan | 1 |





