Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Arriba. Estudio y acción | 71 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Arriba. Estudio y acción | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Arriba. Estudio y acción | 3 | 3 | 7 | 21 | 9 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0121052.pdf | 23 |
| F0121052_transcripcion.txt | 3 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 26 |
| China | 13 |
| Vietnam | 7 |
| España | 3 |
| Iraq | 3 |
| Brasil | 2 |
| Singapur | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 11 |
| Beijing | 5 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sulaymaniyah | 2 |
| Almaty | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Dandong | 1 |





