Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. El cooperativismo en la promoción social | 50 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| June 2025 | |
|---|---|
| Notas. El cooperativismo en la promoción social | 5 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El cooperativismo en la promoción social | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El cooperativismo en la promoción social | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0201098.pdf | 9 |
| F0201098_transcripcion.txt | 4 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 15 |
| China | 9 |
| Vietnam | 6 |
| Chile | 2 |
| Germany | 2 |
| Spain | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Israel | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 5 |
| Ashburn | 2 |
| Alba Iulia | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Burleson | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chicago | 1 |
| Hung Yen | 1 |
| Juigalpa | 1 |





