Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. No hay progreso social sin progreso económico | 55 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| June 2025 | |
|---|---|
| Notas. No hay progreso social sin progreso económico | 8 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. No hay progreso social sin progreso económico | 2 | 3 | 2 | 4 |
| February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. No hay progreso social sin progreso económico | 1 | 3 | 20 | 12 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0201097.pdf | 7 |
| F0201097_transcripcion.txt | 2 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 21 |
| China | 11 |
| Vietnam | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Albania | 1 |
| Australia | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Brazil | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 8 |
| Beijing | 4 |
| Ashburn | 1 |
| Babylon | 1 |
| Baku | 1 |
| Bexleyheath | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Béjaïa | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Clarksburg | 1 |





