Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 2470 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 42 | 23 | 19 | 28 | 15 | 12 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 19 | 5 | 7 | 15 | 10 | 16 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 12 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 4 | 4 | 47 | 26 | 4 | 2 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 21 | 15 | 8 | 14 | 9 | 11 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 12 | 12 | 6 | 32 | 17 | 17 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 525 | 25 | 38 | 6 | 8 | 14 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 5 | 1 | 5 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 80 | 21 | 21 | 48 | 29 | 45 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiburuEtaKapituluak-Ingeniaritza | 27 | 9 | 57 | 20 | 55 | 889 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 1030 |
China | 930 |
Estados Unidos | 318 |
Canadá | 22 |
Singapur | 20 |
Irlanda | 14 |
Alemania | 12 |
Japón | 12 |
Rusia | 10 |
Australia | 8 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 982 |
Ashburn | 50 |
Des Moines | 34 |
Andover | 32 |
Boardman | 23 |
San Mateo | 23 |
Shanghai | 16 |
Singapore | 15 |
Dublin | 14 |
Cheyenne | 12 |