Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Protección a la familia obrera | 54 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Protección a la familia obrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Protección a la familia obrera | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Protección a la familia obrera | 0 | 2 | 15 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0409038.pdf | 6 |
| F0409038_transcripcion.txt | 2 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| China | 17 |
| United States | 13 |
| Vietnam | 6 |
| Spain | 4 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Japan | 2 |
| Brazil | 1 |
| Egypt | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 7 |
| Beijing | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Wuhan | 2 |
| Bristol | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Córdoba | 1 |





