Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Pueblos paralizados sin proyección suficiente | 59 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Pueblos paralizados sin proyección suficiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Pueblos paralizados sin proyección suficiente | 8 | 19 | 17 | 8 | 2 | 1 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Notas. Pueblos paralizados sin proyección suficiente | 2 | 1 | 0 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0601066.pdf | 12 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 23 |
| China | 16 |
| España | 3 |
| India | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Australia | 2 |
| Brasil | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Alemania | 1 |
| Ecuador | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 12 |
| Buffalo | 3 |
| Beijing | 2 |
| Chanshan | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chipping Norton | 1 |
| Dublin | 1 |
| Florianópolis | 1 |





