Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 689 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 0 | 0 | 0 | 98 | 69 | 125 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 38 | 23 | 43 | 21 | 8 | 7 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dataset with trips of a 17-floor traction elevator | 29 | 7 | 19 | 78 | 60 | 47 | 17 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Elevator_class_dataset.csv | 73 |
| README.txt | 60 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 296 |
| China | 72 |
| España | 40 |
| Singapur | 38 |
| Vietnam | 36 |
| Japón | 28 |
| Brasil | 13 |
| India | 9 |
| Ucrania | 9 |
| Argentina | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 132 |
| Singapore | 37 |
| Beijing | 13 |
| Madrid | 7 |
| San Jose | 7 |
| Auburn | 5 |
| Barcelona | 5 |
| Buffalo | 5 |
| Raleigh | 5 |
| Bilbao | 4 |





