Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| STEM eta digitalizazioa | 632 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM eta digitalizazioa | 1 | 20 | 9 | 60 | 27 | 27 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM eta digitalizazioa | 14 | 51 | 82 | 24 | 18 | 28 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| STEM eta digitalizazioa | 178 | 76 | 17 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 497 |
| China | 31 |
| Japón | 17 |
| Vietnam | 16 |
| Alemania | 13 |
| Singapur | 11 |
| España | 9 |
| Reino Unido | 4 |
| India | 3 |
| Ucrania | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Buffalo | 121 |
| San Mateo | 80 |
| Los Angeles | 69 |
| Thousand Oaks | 11 |
| San Jose | 10 |
| Singapore | 10 |
| Dallas | 9 |
| Miami | 8 |
| Frankfurt am Main | 5 |
| Placentia | 5 |





