Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 811 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 36 | 44 | 42 | 104 | 41 | 46 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 140 | 36 | 49 | 8 | 3 | 10 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 41 | 12 | 19 | 50 | 58 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean. Drivers, opportunities, barriers and strategies.pdf | 368 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 364 |
| China | 57 |
| Singapore | 33 |
| Brazil | 25 |
| United Kingdom | 25 |
| Germany | 20 |
| Vietnam | 20 |
| India | 18 |
| Japan | 18 |
| Peru | 17 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 110 |
| Chicago | 36 |
| Singapore | 30 |
| Las Vegas | 13 |
| Mumbai | 12 |
| Placentia | 10 |
| Johannesburg | 9 |
| Port of Spain | 9 |
| Buffalo | 8 |
| San Jose | 8 |





