Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| O&M-aware techno-economic assessment for floating offshore wind farms: A geospatial evaluation off the North Sea and the Iberian Peninsula | 518 |
Visitas al mes
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O&M-aware techno-economic assessment for floating offshore wind farms: A geospatial evaluation off the North Sea and the Iberian Peninsula | 20 | 19 | 95 | 21 | 29 | 13 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O&M-aware techno-economic assessment for floating offshore wind farms: A geospatial evaluation off the North Sea and the Iberian Peninsula | 14 | 7 | 31 | 109 | 20 | 31 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O&M-aware techno-economic assessment for floating offshore wind farms: A geospatial evaluation off the North Sea and the Iberian Peninsula | 19 | 32 | 35 | 6 | 16 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| O&M-aware techno-economic assessment for floating offshore wind farms.pdf | 107 |
| O_M_Aware_Techno_Economic_Assessment_for_Floating_Offshore_Wind_Farms.pdf | 2 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 242 |
| China | 57 |
| Singapur | 38 |
| Japón | 28 |
| Australia | 12 |
| España | 12 |
| Canadá | 9 |
| Ucrania | 8 |
| Brasil | 7 |
| India | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 111 |
| Singapore | 32 |
| Boardman | 16 |
| Placentia | 15 |
| Buffalo | 5 |
| Getafe | 5 |
| Kyiv | 5 |
| San Jose | 5 |
| Winnipeg | 5 |
| Adelaide | 4 |





