Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| La perspectiva ética en la literatura científica relacionada con datificación educativa: una revisión sistemática | 717 |
Visitas al mes
| diciembre 2023 | enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La perspectiva ética en la literatura científica relacionada con datificación educativa: una revisión sistemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La perspectiva ética en la literatura científica relacionada con datificación educativa: una revisión sistemática | 0 | 35 | 5 | 44 | 13 | 24 |
| diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La perspectiva ética en la literatura científica relacionada con datificación educativa: una revisión sistemática | 0 | 4 | 13 | 25 | 134 | 37 |
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La perspectiva ética en la literatura científica relacionada con datificación educativa: una revisión sistemática | 0 | 16 | 22 | 42 | 16 | 23 |
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| La perspectiva ética en la literatura científica relacionada con datificación educativa: una revisión sistemática | 0 | 38 | 13 | 27 | 34 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Perspectiva_etica_literatura_científica_relacionada_datificacion_educativa.pdf | 104 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 407 |
| China | 52 |
| Singapur | 32 |
| España | 29 |
| Japón | 25 |
| Vietnam | 24 |
| India | 11 |
| Australia | 10 |
| Ucrania | 10 |
| Brasil | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 183 |
| Buffalo | 38 |
| Singapore | 26 |
| Placentia | 19 |
| Andover | 14 |
| Boardman | 13 |
| Los Angeles | 11 |
| Seattle | 6 |
| Beijing | 5 |
| Dallas | 5 |





