Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Identification of the Constitutive and Friction Models Parameters via a Multi-Objective Surrogate-Assisted Algorithm for the Modeling of Machining - Application to Arbitrary Lagrangian Eulerian Orthogonal Cutting of Ti6Al4V | 555 |
Visitas al mes
| mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|
| Identification of the Constitutive and Friction Models Parameters via a Multi-Objective Surrogate-Assisted Algorithm for the Modeling of Machining - Application to Arbitrary Lagrangian Eulerian Orthogonal Cutting of Ti6Al4V | 64 | 34 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification of the Constitutive and Friction Models Parameters via a Multi-Objective Surrogate-Assisted Algorithm for the Modeling of Machining - Application to Arbitrary Lagrangian Eulerian Orthogonal Cutting of Ti6Al4V | 13 | 6 | 42 | 12 | 25 | 20 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification of the Constitutive and Friction Models Parameters via a Multi-Objective Surrogate-Assisted Algorithm for the Modeling of Machining - Application to Arbitrary Lagrangian Eulerian Orthogonal Cutting of Ti6Al4V | 14 | 4 | 16 | 139 | 29 | 43 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification of the Constitutive and Friction Models Parameters via a Multi-Objective Surrogate-Assisted Algorithm for the Modeling of Machining - Application to Arbitrary Lagrangian Eulerian Orthogonal Cutting of Ti6Al4V | 16 | 28 | 30 | 4 | 3 | 2 |
| enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|
| Identification of the Constitutive and Friction Models Parameters via a Multi-Objective Surrogate-Assisted Algorithm for the Modeling of Machining - Application to Arbitrary Lagrangian Eulerian Orthogonal Cutting of Ti6Al4V | 9 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Identification of the Constitutive and Friction Models Parameters via a Multi-Objective Surrogate-Assisted Algorithm for the Modeling of Machining.Application to Arbitra.pdf | 2 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 308 |
| China | 61 |
| Singapur | 35 |
| Japón | 22 |
| India | 16 |
| Vietnam | 12 |
| España | 11 |
| Australia | 8 |
| Suiza | 8 |
| Bélgica | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 168 |
| Singapore | 31 |
| Boardman | 25 |
| Placentia | 13 |
| Mumbai | 11 |
| Zurich | 6 |
| Andover | 5 |
| Alcañiz | 4 |
| Bilbao | 4 |
| San Jose | 4 |





