Aproximación multimétodo para medir el impacto de los factores de diseño en la apropiación de un software de inteligencia competitiva
Multimethod approach to measure the design factor impact on the appropriation of a competitive intelligence interface
dc.contributor.author | Mazmela Etxabe, Maitane | |
dc.contributor.author | Lasa, Ganix | |
dc.contributor.author | Apraiz Iriarte, Ainhoa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T09:48:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T09:48:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2386-8406 | en |
dc.identifier.other | https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=162208 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/6368 | |
dc.description.abstract | La industria 4.0 y una vida laboral en continua transmutación, plantean preguntas acerca de cuáles serán las competencias que requerirán las personas para la correcta apropiación tecnológica y la mejora del desempeño. Este trabajo de investigación analiza la implicación de diversas características de diseño de una interfaz de Inteligencia Competitiva en la consecución de tareas, la Experiencia de Usuario y la adopción tecnológica mediante una aproximación multimétodo. A su vez, se analiza el impacto de la familiarización por el orden de uso en la apropiación del software analizado. Los resultados recogidos indican que las interfaces diseñadas teniendo en cuenta la consecución de objetivos, orientadas a cubrir las necesidades de los usuarios y que siguen unos patrones establecidos de diseño ofreciendo una solución precisa y consistente, consiguen mejores resultados durante la ejecución de tareas. En esta línea, en términos de aceptación tecnológica, se ha observado que un diseño que transmite confianza, facilita la navegación, ofrece control y feedback sobre las acciones, provee de una estética clara, precisa y coherente, y que además es tolerante a errores, ayuda a que la tecnología sea apropiada de forma más rápida. Por otro lado, se ha observado que el factor de orden tiene consecuencias significativas durante la ejecución de las tareas y la valoración de los usuarios, por lo que se considera un factor clave en el campo de conocimiento de la UX en relación al análisis del proceso de aprendizaje y apropiación de soluciones digitales. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Dyna | en |
dc.rights | © 2020 Los autores | en |
dc.subject | Adopción tecnológica | es |
dc.subject | interfaz digital | es |
dc.subject | Industria 4.0 | es |
dc.subject | desempeño individual | es |
dc.subject | Inteligencia competitiva | es |
dc.subject | Technology adoption | en |
dc.subject | digital interface | en |
dc.subject | Industry 4.0 | en |
dc.subject | individual performance | en |
dc.subject | competitive intelligence | en |
dc.title | Aproximación multimétodo para medir el impacto de los factores de diseño en la apropiación de un software de inteligencia competitiva | es |
dc.title | Multimethod approach to measure the design factor impact on the appropriation of a competitive intelligence interface | en |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | en |
dcterms.source | DYNA New Technologies | en |
local.contributor.group | Centro de Innovación en Diseño | es |
local.description.peerreviewed | true | en |
local.identifier.doi | https://doi.org/10.6036/NT9805 | en |
local.embargo.enddate | 2026-12-31 | |
local.source.details | Vol. 7. No. 1, 2020 | |
oaire.format.mimetype | application/pdf | en |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | en |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | en |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles - Engineering [684]