Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| The impact of protective capacity in implementing drum-buffer-rope methodology in make-to-order environments: an assessment by simulation | 999 |
Visitas al mes
| marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| The impact of protective capacity in implementing drum-buffer-rope methodology in make-to-order environments: an assessment by simulation | 25 | 36 | 15 | 19 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The impact of protective capacity in implementing drum-buffer-rope methodology in make-to-order environments: an assessment by simulation | 17 | 3 | 37 | 14 | 21 | 19 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The impact of protective capacity in implementing drum-buffer-rope methodology in make-to-order environments: an assessment by simulation | 122 | 74 | 64 | 337 | 83 | 22 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The impact of protective capacity in implementing drum-buffer-rope methodology in make-to-order environments: an assessment by simulation | 18 | 27 | 15 | 5 | 2 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| The impact of protective capacity in implementing drum-buffer-rope methodology in make-to-order environments: an assessment by simulation | 10 | 8 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| The impact of protective capacity in implementing drum-buffer-rope methodology in make-to-order environments an assessment by simulation.pdf | 62 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 666 |
| Singapur | 91 |
| China | 64 |
| Vietnam | 31 |
| España | 24 |
| Japón | 19 |
| Australia | 12 |
| Alemania | 12 |
| India | 10 |
| Brasil | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 548 |
| Singapore | 86 |
| Shanghai | 25 |
| Boardman | 18 |
| Mumbai | 8 |
| Bilbao | 7 |
| Perth | 6 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Ourense | 4 |
| Salvatierra | 4 |





