Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| A Systematic Literature Review of the Impact of Cognitive Stimulation Programs on Reading Skills in Children Aged between 6 and 12 Years Old | 1725 |
Visitas al mes
| marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| A Systematic Literature Review of the Impact of Cognitive Stimulation Programs on Reading Skills in Children Aged between 6 and 12 Years Old | 37 | 73 | 285 | 20 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Systematic Literature Review of the Impact of Cognitive Stimulation Programs on Reading Skills in Children Aged between 6 and 12 Years Old | 23 | 3 | 55 | 19 | 51 | 14 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Systematic Literature Review of the Impact of Cognitive Stimulation Programs on Reading Skills in Children Aged between 6 and 12 Years Old | 138 | 150 | 72 | 570 | 76 | 24 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Systematic Literature Review of the Impact of Cognitive Stimulation Programs on Reading Skills in Children Aged between 6 and 12 Years Old | 27 | 20 | 23 | 7 | 4 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| A Systematic Literature Review of the Impact of Cognitive Stimulation Programs on Reading Skills in Children Aged between 6 and 12 Years Old | 19 | 7 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Systematic_Literature Review_Impact_Cognitive_Stimulation_Programs_Reading_Skills_Children_Aged_6-12.pdf | 462 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1209 |
| Singapur | 191 |
| China | 64 |
| Vietnam | 51 |
| Australia | 32 |
| Japón | 30 |
| España | 23 |
| Filipinas | 10 |
| Reino Unido | 9 |
| Irán | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 756 |
| Ashburn | 212 |
| Singapore | 183 |
| Shanghai | 26 |
| Boardman | 19 |
| Placentia | 17 |
| Ho Chi Minh City | 14 |
| Buffalo | 8 |
| Hanoi | 8 |
| Mumbai | 8 |





