Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Designing the Process for Implementing Step Three of the Theory of Constraints in a Make-To-Order Environment: Integrating Sales and Operation Planning | 1053 |
Visitas al mes
| marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Designing the Process for Implementing Step Three of the Theory of Constraints in a Make-To-Order Environment: Integrating Sales and Operation Planning | 6 | 25 | 14 | 16 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designing the Process for Implementing Step Three of the Theory of Constraints in a Make-To-Order Environment: Integrating Sales and Operation Planning | 6 | 3 | 35 | 9 | 24 | 13 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designing the Process for Implementing Step Three of the Theory of Constraints in a Make-To-Order Environment: Integrating Sales and Operation Planning | 108 | 27 | 13 | 192 | 48 | 444 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designing the Process for Implementing Step Three of the Theory of Constraints in a Make-To-Order Environment: Integrating Sales and Operation Planning | 26 | 17 | 16 | 7 | 3 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Designing the process of implementing step three of the theory of constraints in a make-to-order environment Integrating sales and operation planning.pdf | 492 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 763 |
| Singapur | 46 |
| China | 45 |
| Lituania | 44 |
| Vietnam | 18 |
| Japón | 16 |
| Australia | 15 |
| India | 10 |
| Brasil | 9 |
| Argentina | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 343 |
| Chicago | 140 |
| Singapore | 44 |
| Las Vegas | 42 |
| Vilnius | 19 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 16 |
| Buffalo | 15 |
| Seattle | 15 |
| Sioux Falls | 14 |





