Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
GBL - Komunikazioa | 259 |
Visitas al mes
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBL - Komunikazioa | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBL - Komunikazioa | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBL - Komunikazioa | 17 | 14 | 22 | 39 | 24 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
GBL - Komunikazioa | 29 | 8 | 21 | 10 | 14 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 164 |
España | 31 |
China | 22 |
Canadá | 17 |
Rusia | 8 |
Irlanda | 5 |
Japón | 3 |
Australia | 2 |
Bélgica | 2 |
Singapur | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Andover | 29 |
Vitoria-Gasteiz | 28 |
San Mateo | 23 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 13 |
Dublin | 5 |
Placentia | 3 |
Bergara | 1 |
Brisbane | 1 |
Burgos | 1 |