Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 990 |
Visitas al mes
| septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 14 | 27 | 15 | 12 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 20 | 19 | 32 | 5 | 12 | 16 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 7 | 3 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 27 | 19 | 24 | 39 | 26 | 31 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 15 | 29 | 57 | 27 | 37 | 23 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 55 | 27 | 32 | 80 | 72 | 37 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 18 | 35 | 22 | 14 | 13 | 14 |
| enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica | 22 | 12 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Participación Familiar en Escuelas con Alta Presencia de Alumnado Inmigrante y en Desventaja Socioeconómica.pdf | 625 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 403 |
| Estados Unidos | 299 |
| China | 48 |
| Chile | 27 |
| Japón | 22 |
| Singapur | 21 |
| Brasil | 16 |
| Perú | 15 |
| Rumania | 15 |
| Ecuador | 12 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 161 |
| San Mateo | 102 |
| Madrid | 28 |
| Shanghai | 18 |
| Santiago | 15 |
| Boardman | 14 |
| Ashburn | 12 |
| Singapore | 11 |
| Vigo | 11 |
| Placentia | 8 |





