Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Tornua II. Teknologia mekanikoa: praktikak II | 324 |
Hilabeteko bisita-kopurua
September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tornua II. Teknologia mekanikoa: praktikak II | 6 | 6 | 2 | 11 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornua II. Teknologia mekanikoa: praktikak II | 1 | 18 | 26 | 4 | 7 | 3 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Tornua II. Teknologia mekanikoa: praktikak II | 2 | 2 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornua II. Teknologia mekanikoa: praktikak II | 13 | 7 | 9 | 59 | 25 | 21 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornua II. Teknologia mekanikoa: praktikak II | 14 | 15 | 26 | 8 | 30 | 9 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
35-Tornua II II.pdf | 54 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 147 |
Spain | 75 |
China | 47 |
Ireland | 11 |
Singapore | 10 |
Canada | 9 |
Belgium | 7 |
Australia | 2 |
Germany | 2 |
Japan | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 70 |
Shanghai | 31 |
Boardman | 21 |
San Mateo | 20 |
Dublin | 11 |
Singapore | 10 |
Andover | 4 |
Absecon | 2 |
Ashburn | 2 |
Bilbao | 2 |