Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 840 |
Visitas al mes
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 22 | 8 | 21 | 3 | 14 | 8 |
| agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 2 | 8 | 12 | 16 | 5 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 3 |
| agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 5 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 5 | 10 | 7 | 20 | 9 | 17 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 9 | 10 | 35 | 8 | 15 | 10 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 80 | 49 | 14 | 205 | 55 | 25 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 18 | 26 | 21 | 4 | 5 | 1 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 15 | 7 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar.pdf | 207 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 473 |
| España | 144 |
| Singapur | 57 |
| China | 53 |
| Vietnam | 24 |
| Japón | 20 |
| Australia | 9 |
| India | 7 |
| Alemania | 6 |
| Bélgica | 4 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 315 |
| Vitoria-Gasteiz | 117 |
| Singapore | 55 |
| Shanghai | 17 |
| Ashburn | 15 |
| Boardman | 14 |
| Placentia | 9 |
| Beijing | 6 |
| Ho Chi Minh City | 6 |
| Murcia | 6 |





