Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 573 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 6 | 1 | 16 | 12 | 19 | 16 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 16 | 14 | 11 | 2 | 17 | 15 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 9 | 2 | 6 | 16 | 10 | 11 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 33 | 18 | 16 | 9 | 7 | 8 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 4 | 40 | 24 | 23 | 38 | 32 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Euskara, generoa, klasea eta jatorria eskolan. Zenbait gogoeta | 23 | 8 | 29 | 22 | 22 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Euskara generoa klasea eta jatorria eskolan.pdf | 583 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 353 |
United States | 131 |
China | 20 |
Japan | 13 |
Germany | 7 |
Singapore | 6 |
France | 5 |
Australia | 4 |
United Kingdom | 3 |
Ireland | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 173 |
Bilbao | 64 |
Ashburn | 21 |
Boardman | 14 |
Shanghai | 14 |
Oviedo | 7 |
Irun | 5 |
Marbella | 4 |
Pamplona | 4 |
Azkoitia | 3 |