Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 628 |
Hilabeteko bisita-kopurua
April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 5 | 4 | 3 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 6 | 70 | 24 | 3 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 4 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 6 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 28 | 19 | 28 | 5 | 10 | 3 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 8 | 4 | 4 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 19 | 4 | 14 | 64 | 24 | 27 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autoak ekoitzeko kontzeptu berriak | 28 | 11 | 62 | 13 | 30 | 9 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Autoak ekoizteko kontzeptu berriak.mov | 39 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 270 |
United States | 190 |
China | 50 |
Japan | 18 |
Canada | 16 |
Singapore | 14 |
Ireland | 9 |
Australia | 8 |
France | 8 |
Belgium | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 255 |
Shanghai | 30 |
San Mateo | 26 |
Boardman | 20 |
Singapore | 11 |
Andover | 9 |
Dublin | 7 |
León | 6 |
Bilbao | 5 |
Des Moines | 4 |