Statistics
Total Visits
| Visits | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 744 |
Total Visits Per Month
| February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 8 | 6 | 12 | 3 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 9 | 1 | 66 | 30 | 6 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 39 | 19 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| July 2023 | August 2023 | |
|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 4 | 5 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 27 | 11 | 1 | 37 | 22 | 21 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 19 | 14 | 23 | 10 | 20 | 5 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 20 | 26 | 13 | 56 | 24 | 19 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 25 | 9 | 14 | 5 | 2 | 2 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea. Aurkezpen bideoa. | 7 | 4 | 1 |
File downloads
| Visits | |
|---|---|
| COMP_DIG_5.2_Video_subt_cas.mp4 | 75 |
| COMP_DIG_5.2_Video_subt_eus.mp4 | 47 |
Top Country Visits
| Visits | |
|---|---|
| United States | 293 |
| Spain | 262 |
| China | 55 |
| Japan | 17 |
| Singapore | 14 |
| Australia | 11 |
| Argentina | 9 |
| Canada | 7 |
| Germany | 7 |
| Ireland | 7 |
Top Cities Visits
| Visits | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 225 |
| San Mateo | 124 |
| Shanghai | 30 |
| Boardman | 19 |
| Placentia | 17 |
| Singapore | 12 |
| Cheyenne | 6 |
| Dublin | 6 |
| León | 6 |
| Barcelona | 3 |





