Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 811 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 7 | 15 | 7 | 3 | 3 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 9 | 1 | 65 | 36 | 3 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 8 | 21 | 17 | 2 | 5 | 13 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 73 | 25 | 11 | 4 | 11 | 10 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 3 | 6 | 1 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 1 | 8 | 1 | 22 | 18 | 24 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 17 | 12 | 27 | 3 | 16 | 5 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 33 | 9 | 14 | 67 | 26 | 20 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 20 | 19 | 20 | 4 | 3 | 4 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea: 5.3.1. Tresna berritzaileak | 13 | 4 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| COMP_DIG_5.3_1_es.pdf | 195 |
| KONP_DIG_5.3_1_eu.pdf | 123 |
| COMP_DIG_5.3_1_es.pdf | 32 |
| KONP_DIG_5.3_1_eu.pdf | 13 |
| KONP_DIG_5.3_1_eu.pdf | 3 |
| COMP_DIG_5.3_1_es.pdf | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Spain | 331 |
| United States | 247 |
| China | 51 |
| Singapore | 19 |
| Japan | 14 |
| Argentina | 13 |
| Vietnam | 12 |
| Colombia | 10 |
| India | 9 |
| Mexico | 9 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 270 |
| San Mateo | 108 |
| Shanghai | 17 |
| Singapore | 14 |
| Boardman | 13 |
| Placentia | 9 |
| León | 8 |
| Mumbai | 8 |
| Barcelona | 7 |
| Dublin | 7 |





