Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 1078 |
Visitas al mes
| febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 8 | 17 | 4 | 14 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 16 | 10 | 8 | 11 | 8 | 13 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 50 | 24 | 8 | 2 | 4 | 5 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 10 | 13 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 6 | 11 | 2 | 20 | 15 | 15 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 12 | 13 | 25 | 5 | 26 | 17 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 60 | 76 | 38 | 257 | 32 | 41 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 22 | 17 | 18 | 12 | 1 | 12 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1. 3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley | 21 | 8 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| COMP_DIG_1.3_5_es_ref.pdf | 137 |
| KONP_DIG_1.3_5_eu_ref.pdf | 106 |
| COMP_DIG_1.3_5_es_desktop.pdf | 38 |
| KONP_DIG_1.3_5_eu_desktop.pdf | 20 |
| KONP_DIG_1.3_5_eu_desktop.pdf | 16 |
| COMP_DIG_1.3_5_es_desktop.pdf | 12 |
| KONP_DIG_1.3_5_eu.pdf | 3 |
| COMP_DIG_1.3_5_es.pdf | 3 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 491 |
| España | 226 |
| Singapur | 84 |
| China | 70 |
| Japón | 34 |
| Vietnam | 29 |
| Alemania | 14 |
| Irlanda | 9 |
| Argentina | 8 |
| Colombia | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 333 |
| Vitoria-Gasteiz | 175 |
| Singapore | 80 |
| Placentia | 19 |
| Shanghai | 17 |
| Boardman | 16 |
| Ashburn | 14 |
| Beijing | 9 |
| Dublin | 8 |
| Ho Chi Minh City | 8 |





