Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 909 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| December 2020 | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 10 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 10 | 6 | 22 | 3 | 5 | 4 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 3 | 3 | 11 | 16 | 13 | 2 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 12 | 11 | 12 | 7 | 13 | 26 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 16 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 42 | 22 | 11 | 6 | 9 | 6 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 13 | 7 | 2 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 7 | 12 | 2 | 16 | 17 | 7 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 12 | 9 | 40 | 5 | 21 | 10 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 8 | 11 | 11 | 65 | 121 | 77 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 15 | 22 | 17 | 6 | 5 | 14 |
| January 2026 | February 2026 | |
|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.1. Teknologia digitalen bidezko interakzioa: 2.1.1. Ondo komunikatzen zara ingurune digitalean? | 14 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| COMP_DIG_2.1_1_es.pdf | 151 |
| KONP_DIG_2.1_1_eu.pdf | 92 |
| COMP_DIG_2.1_1_es.pdf | 31 |
| KONP_DIG_2.1_1_eu.pdf | 9 |
| COMP_DIG_2.1_1_es.pdf | 6 |
| KONP_DIG_2.1_1_eu.pdf | 2 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 382 |
| Spain | 267 |
| China | 42 |
| Colombia | 36 |
| Mexico | 20 |
| Argentina | 13 |
| Japan | 13 |
| Singapore | 13 |
| Germany | 11 |
| Australia | 10 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 242 |
| Vitoria-Gasteiz | 171 |
| Boardman | 16 |
| Buffalo | 16 |
| Bogotá | 14 |
| Singapore | 11 |
| Shanghai | 10 |
| Madrid | 9 |
| Placentia | 9 |
| Dublin | 8 |





