Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 181 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 33 | 18 | 18 | 4 | 0 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 9 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren inkestak | 9 | 5 | 21 | 7 | 8 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
encuestas-de-la-biblioteca-de-mondragon-unibertsitatea.pdf | 30 |
mondragon-unibertsitateko-bibliotekaren-inkestak.pdf | 21 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 88 |
Estados Unidos | 33 |
China | 21 |
Japón | 13 |
Irlanda | 8 |
Singapur | 5 |
Bélgica | 4 |
Australia | 2 |
Argentina | 1 |
Alemania | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 88 |
Shanghai | 14 |
Dublin | 8 |
Boardman | 6 |
Brisbane | 1 |
Jiaxing | 1 |
Melbourne | 1 |
Odesa | 1 |
Placentia | 1 |
Singapore | 1 |