Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 178 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 44 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
AIC kalitate ziurtagiria lortu du Huhezinema Euskal Film Laburren Jaialdiak, gaur emango dute jakitera 10. edizioko irabazleen izenak | 6 | 15 | 27 | 5 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
la-asociacion-de-la-industria-del-cortometraje-aic-otorga-su-certificado-de-calidad-a-huhezinema-el-festival-de-cortos-vascos-que-hoy-dara-a-conocer-el-nombre-los-ganadores-de-su-10a-edicion.pdf | 30 |
aic-kalitate-ziurtagiria-lortu-du-huhezinema-euskal-film-laburren-jaialdiak-gaur-emango-du-jakitera-10-edizioko-irabazleen-izenak.pdf | 26 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 72 |
Estados Unidos | 59 |
China | 16 |
Japón | 13 |
Bélgica | 5 |
Australia | 4 |
Irlanda | 3 |
Singapur | 2 |
Alemania | 1 |
Francia | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 72 |
Shanghai | 13 |
Boardman | 10 |
Cheyenne | 6 |
Dublin | 3 |
Andover | 1 |
Brisbane | 1 |
Jiangyin | 1 |
Melbourne | 1 |
Placentia | 1 |