MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bikain kalifikazioa jaso du U-Multirank-en rankinean dauden 5 dimentsioetako parametro desberdinetan
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, calificada como excelente en distintos parámetros de las cinco dimensiones analizadas en el ranking universitario U-Multirank;
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, qualified as excellent in different parameters of the five dimensions analysed in the U-Multirank university rankings
dc.contributor.author | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:38:00Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T07:38:00Z | |
dc.date.issued | 2017-03-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/4930 | |
dc.description.abstract | Bikain bezala aipatzen dira ezagutzaren transferentzia dimentsioan industriarekin egilekidetza, iturri pribatuetatik datorren finantziazioa ikerketarako, industriarekin batera sortutako patenteak eta sortutako spin-off-ak, beste batzuen artean | eu |
dc.description.abstract | En transferencia de conocimiento, el informe destaca como excelente las coautorías con socios industriales de la universidad, los ingresos en investigación de fuentes privadas, las patentes en colaboración con la industria y las spin-off creadas, entre otros parámetros | es |
dc.description.abstract | In knowledge transfer, the report rates as excellent the co-authorships with industrial partners of the university, research income from private sources, patents in collaboration with the industry, and spin-offs created, among other parameters | en |
dc.publisher | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Aktualitatea | eu |
dc.subject | Actualidad | es |
dc.title | MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bikain kalifikazioa jaso du U-Multirank-en rankinean dauden 5 dimentsioetako parametro desberdinetan | eu |
dc.title | MONDRAGON UNIBERTSITATEA, calificada como excelente en distintos parámetros de las cinco dimensiones analizadas en el ranking universitario U-Multirank | es |
dc.title | MONDRAGON UNIBERTSITATEA, qualified as excellent in different parameters of the five dimensions analysed in the U-Multirank university rankings | en |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | en |
local.rights.image | © Mondragon Unibertsitatea | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
News [3153]