Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 493 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 1 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 20 | 3 | 21 | 3 | 16 | 0 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 4 | 4 | 8 | 106 | 84 | 71 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 6 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| UNIBASQeko ebaluatzaileen panelaren bisita jasoko dugu Enpresagintzako Fakultatean hiru titulazioren akreditazioa berritzeko eta SGC-AUDIT Programaren inplantazioaren zertifikazioa delata. | 11 | 4 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| unibasqeko-ebaluatzaileen-panelaren-bisita-jasoko-dugu-enpresagintzako-fakultatean-hiru-titulazioren-akreditazioa-berritzeko-eta-sgc-audit-programaren-inplantazioaren-zertifikazioa-delata.pdf | 51 |
| visita-del-panel-de-evaluadores-de-unibasq-para-la-renovacion-de-la-acreditacion-de-tres-titulaciones-y-para-la-certificacion-de-la-implantacion-del-sgc-programa-audit-de-la-facultad-de-empresariales.pdf | 37 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 296 |
| España | 52 |
| China | 45 |
| Singapur | 25 |
| Japón | 20 |
| Vietnam | 11 |
| Alemania | 7 |
| Australia | 5 |
| Irlanda | 5 |
| India | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 227 |
| Vitoria-Gasteiz | 52 |
| Singapore | 17 |
| Shanghai | 15 |
| Boardman | 13 |
| Placentia | 10 |
| Dublin | 5 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Phoenix | 3 |
| Beijing | 2 |





