Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 243 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 19 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 5 | 2 | 3 | 90 | 4 | 7 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| BCCko ikasleek Donostia Gastronomikoaren jatetxea kudeatuko dute Eusko Label produktuekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin | 3 | 2 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| estudiantes-de-bcc-gestionaran-el-restaurante-de-san-sebastian-gastronomika-con-productos-eusko-label-y-la-colaboracion-del-gobierno-vasco.pdf | 43 |
| bccko-ikasleek-donostia-gastronomikoaren-jatetxea-kudeatuko-dute-eusko-label-produktuekin-eta-eusko-jaurlaritzaren-laguntzarekin.pdf | 24 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 137 |
| China | 22 |
| Singapur | 19 |
| España | 17 |
| Japón | 11 |
| Vietnam | 9 |
| Argentina | 5 |
| Bélgica | 5 |
| Australia | 2 |
| Brasil | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 81 |
| Vitoria-Gasteiz | 17 |
| Singapore | 16 |
| Shanghai | 14 |
| Boardman | 8 |
| Cheyenne | 6 |
| Hanoi | 4 |
| Buenos Aires | 2 |
| Dublin | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |





