Statistics
Total Visits
| Visits | |
|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 276 |
Total Visits Per Month
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 4 | 2 | 22 | 8 | 9 | 1 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 3 | 1 | 3 | 83 | 19 | 11 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 7 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Elikaduraren sektoreko japoniar enpresen ordezkariak MUn. | 3 | 1 | 7 |
File downloads
| Visits | |
|---|---|
| representantes-del-sector-de-la-alimentacion-japonesa-visitan-mu.pdf | 32 |
| elikaduraren-sektoreko-japoniar-enpresen-ordezkariak-mun.pdf | 28 |
Top Country Visits
| Visits | |
|---|---|
| United States | 150 |
| China | 33 |
| Japan | 18 |
| Spain | 14 |
| Singapore | 13 |
| Ukraine | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Brazil | 6 |
| India | 6 |
| Australia | 3 |
Top Cities Visits
| Visits | |
|---|---|
| San Mateo | 92 |
| Shanghai | 14 |
| Vitoria-Gasteiz | 14 |
| Boardman | 9 |
| Singapore | 9 |
| Buffalo | 5 |
| Dublin | 3 |
| Kyiv | 3 |
| Los Angeles | 2 |
| Mumbai | 2 |





