Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 252 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 11 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 13 | 1 | 8 | 5 | 11 | 0 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 5 | 3 | 1 | 89 | 14 | 9 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 2 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| MU eta Kiroleskolak surfa eta irristatze kirolen industriarako profesionalak prestatzera zuzenduta dagoen estatuko lehenengo graduondoko ikastaroa eskeintzen dute | 1 | 1 | 2 | 0 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| mu-eta-kiroleskolak-surfa-eta-irristatze-kirolen-industriarako-profesionalak-prestatzera-zuzenduta-dagoen-estatuko-lehenengo-graduondoko-ikastaroa-eskeintzen-dute.pdf | 31 |
| mu-y-kiroleskola-ponen-en-marcha-el-primer-postgrado-del-estado-para-formar-a-profesionales-de-la-industria-del-surf-y-los-deportes-de-deslizamiento.pdf | 24 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 138 |
| China | 26 |
| Singapur | 26 |
| España | 15 |
| Japón | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Argentina | 5 |
| Ucrania | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Australia | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 81 |
| Singapore | 23 |
| Shanghai | 15 |
| Vitoria-Gasteiz | 15 |
| Boardman | 9 |
| Kyiv | 3 |
| Adelaide | 2 |
| Dublin | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Mumbai | 2 |





