Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 1652 |
Visitas al mes
| septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 2 | 3 | 7 | 5 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 12 | 18 | 24 | 24 | 21 | 25 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 20 | 12 | 11 | 29 | 35 | 12 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 15 | 16 | 29 | 16 | 39 | 38 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 23 | 10 | 4 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 12 | 11 | 10 | 40 | 32 | 27 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 33 | 15 | 48 | 33 | 62 | 52 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 119 | 61 | 55 | 288 | 81 | 28 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 29 | 17 | 29 | 8 | 8 | 18 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Indicadores necesarios para diseñar un dashboard desde la perspectiva de los profesores: un estudio cualitativo | 25 | 13 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Indicadores_necesarios_diseñar_dashboard.pdf | 573 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 635 |
| España | 441 |
| Singapur | 109 |
| Colombia | 89 |
| México | 66 |
| Ecuador | 53 |
| China | 45 |
| Perú | 30 |
| Chile | 28 |
| Vietnam | 20 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 416 |
| Vitoria-Gasteiz | 365 |
| Singapore | 104 |
| Berga | 28 |
| Bogotá | 23 |
| Shanghai | 18 |
| Boardman | 14 |
| Lima | 14 |
| Ashburn | 13 |
| Buffalo | 10 |





