Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 422 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 33 | 3 | 10 | 9 | 2 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 11 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 | 3 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 7 | 17 | 11 | 9 | 1 | 8 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 2 | 3 | 3 |
enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 4 | 5 | 24 | 18 | 16 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Experimental and numerical analysis of the elastic behaviour of the TRIP 700 steel for springback predictions | 25 | 19 | 32 | 9 | 24 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
MendigurenOlaetaJoseba_tesis.pdf | 149 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 179 |
Estados Unidos | 106 |
China | 28 |
Japón | 20 |
Singapur | 13 |
Australia | 6 |
Alemania | 6 |
Irlanda | 6 |
Bélgica | 4 |
Rusia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 156 |
Boardman | 17 |
Shanghai | 16 |
Dublin | 5 |
Madrid | 5 |
Ashburn | 4 |
Andover | 2 |
Ankara | 2 |
Barcelona | 2 |
Bilbao | 2 |