Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
1_Memoriak | 432 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 3 | 0 | 28 | 14 | 0 | 4 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 66 | 11 | 23 | 2 | 5 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 12 | 13 | 22 | 40 | 28 | 20 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 18 | 4 | 19 | 9 | 12 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 195 |
Estados Unidos | 157 |
China | 22 |
Canadá | 17 |
Irlanda | 12 |
Alemania | 7 |
Rusia | 6 |
Singapur | 4 |
Australia | 2 |
Japón | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 186 |
Andover | 29 |
Shanghai | 16 |
San Mateo | 15 |
Boardman | 12 |
Dublin | 12 |
Cheyenne | 6 |
León | 6 |
Singapore | 4 |
Old Bridge | 3 |