Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 444 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 3 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 1 | 6 | 24 | 8 | 4 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 11 | 7 | 3 | 36 | 16 | 21 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Perceived Effectiveness of Established and Innovative Media Accountability Instruments in Spain. Comparative Analysis in Andalusia, Euskadi, Catalonia, Galicia, Madrid and Valencia | 33 | 28 | 47 | 11 | 17 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Perceived_Effectiveness_Media_Accountability.pdf | 230 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 181 |
Estados Unidos | 140 |
China | 35 |
Bélgica | 17 |
Japón | 15 |
Singapur | 13 |
Alemania | 7 |
Irlanda | 5 |
Rusia | 5 |
Australia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 154 |
Shanghai | 25 |
San Mateo | 19 |
Boardman | 17 |
Valencia | 16 |
Singapore | 8 |
Ashburn | 5 |
Dublin | 5 |
Madrid | 5 |
Placentia | 3 |