Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 277 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 5 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 5 | 19 | 9 | 11 | 2 | 1 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 3 | 7 | 1 | 29 | 11 | 4 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission with Unequal Error Protection for Inside Train Communications | 11 | 10 | 33 | 5 | 23 | 13 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ArrutiMonasterioEgoitz_tesis.pdf | 72 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 98 |
Estados Unidos | 89 |
China | 23 |
Singapur | 12 |
Irlanda | 9 |
Japón | 8 |
Australia | 6 |
Bélgica | 5 |
Argentina | 4 |
Alemania | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 86 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 16 |
Singapore | 10 |
Dublin | 8 |
San Mateo | 6 |
Berga | 5 |
Andover | 4 |
Des Moines | 3 |
Perth | 3 |