Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 442 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | 7 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 5 | 16 | 20 | 14 | 3 | 0 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 6 | 11 | 8 | 36 | 12 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain | 23 | 11 | 50 | 17 | 20 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Analysis of professional perceptions relating to the effectiveness of codes of ethics for journalists in Spain.PDF | 176 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 185 |
Estados Unidos | 126 |
China | 38 |
Singapur | 16 |
Japón | 14 |
Australia | 9 |
Alemania | 6 |
Canadá | 5 |
Irlanda | 5 |
Rusia | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 150 |
Valencia | 24 |
Shanghai | 23 |
Boardman | 21 |
Ashburn | 17 |
Singapore | 9 |
San Mateo | 6 |
Dublin | 5 |
Bergara | 4 |
Adelaide | 3 |